eMP v2.0e-Sebutan
e-Sebutan
e-Mention Management · Pengurusan Sebutan Dalam Talian
3
Sebutan Hari Ini
1
Sedang Berjalan
5
Akan Datang (7 hari)
47
Selesai Bulan Ini
8 rekod dijumpai
| No. Kes | Tarikh & Masa | Jenis | Mod | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-KL-2024-0123 | 24/03/2026 09:00 | Sebutan Pertama | Fizikal | Selesai | |
| MP-KL-2024-0456 | 24/03/2026 10:00 | Sebutan Pengurusan | Dalam Talian | Sedang Berjalan | |
| MP-KL-2023-0789 | 24/03/2026 11:00 | Sebutan Penyelesaian | Hibrid | Menunggu | |
| MP-KL-2024-0234 | 25/03/2026 09:30 | Sebutan Pertama | Dalam Talian | Akan Datang | |
| MP-KL-2024-0567 | 25/03/2026 10:30 | Sebutan Pengurusan | Fizikal | Akan Datang | |
| MP-KL-2023-0321 | 26/03/2026 14:00 | Hujahan Penutup | Dalam Talian | Akan Datang | |
| MP-KL-2024-0890 | 27/03/2026 09:00 | Sebutan Pertama | Hibrid | Akan Datang | |
| MP-KL-2024-0112 | 28/03/2026 10:00 | Perbicaraan Penuh | Fizikal | Akan Datang |
Menunjukkan 8 daripada 8 rekod
1