eMP v2.0Log Audit
Log Audit
Audit Log · Pemantauan Pematuhan & Tadbir Urus Sistem
10
Jumlah Aktiviti Hari Ini
9
Berjaya
2
Gagal
1
Amaran
hingga
Rekod Aktiviti Sistem
12 rekod dijumpai
| Tarikh & Masa | Pengguna | Modul | Tindakan | Hasil |
|---|---|---|---|---|
24/03/2026 09:12:34 | Puan Nurul Ain U004 | Pengurusan Kes | Kemaskini Status Kes | Berjaya |
24/03/2026 09:05:21 | Encik Ahmad Fadzil U005 | e-Pemfailan | Terima Pemfailan Baru | Berjaya |
24/03/2026 08:55:10 | Encik Mohd Hafiz U007 | Pengurusan Pengguna | Tambah Pengguna Baru | Berjaya |
24/03/2026 08:47:33 | Puan Siti Hajar U002 | Jadual Mahkamah | Tangguh Sebutan | Berjaya |
24/03/2026 08:30:15 | Pengguna Tidak Dikenali — | Log Masuk | Percubaan Log Masuk Gagal | Gagal |
24/03/2026 08:22:44 | Dato' Hj. Razali U001 | Laporan | Jana Laporan PDF | Berjaya |
24/03/2026 08:15:09 | Encik Kamaruddin U003 | Perjanjian Kolektif | Muat Turun Dokumen | Berjaya |
24/03/2026 08:10:55 | Sistem SYS | Tetapan Sistem | Sandaran Automatik | Berjaya |
24/03/2026 07:58:22 | Puan Rozita U006 | Log Masuk | Log Masuk | Amaran |
24/03/2026 07:45:00 | Sistem SYS | e-Sebutan | Peringatan Automatik | Berjaya |
23/03/2026 17:30:11 | Encik Ahmad Fadzil U005 | Pengurusan Kes | Eksport Data | Berjaya |
23/03/2026 16:45:33 | Pengguna Tidak Dikenali — | Log Masuk | Percubaan Log Masuk Gagal | Gagal |
Menunjukkan 12 daripada 12 rekod
1