eMP v2.0Perjanjian Kolektif
Perjanjian Kolektif
Collective Agreement Registry · Daftar Perjanjian Bersama
8
Jumlah Perjanjian
5
Perjanjian Aktif
2
Tamat Tempoh
1
Dalam Semakan
Senarai Perjanjian Kolektif
8 perjanjian dijumpai
| No. Rujukan | Majikan | Sektor | Tarikh Berkuat Kuasa | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
| PA/KL/2024/001 | Maybank Berhad | Kewangan | 01/01/2024 | Aktif | |
| PA/KL/2024/002 | Telekom Malaysia Bhd | Telekomunikasi | 01/03/2024 | Aktif | |
| PA/PG/2024/003 | Intel Technology Sdn Bhd | Elektronik | 01/06/2024 | Aktif | |
| PA/JB/2023/004 | Petronas Chemicals Group | Petrokimia | 01/07/2023 | Aktif | |
| PA/KL/2023/005 | CIMB Bank Berhad | Kewangan | 01/01/2023 | Tamat Tempoh | |
| PA/KK/2024/006 | Sabah Electricity Sdn Bhd | Utiliti | 01/04/2024 | Aktif | |
| PA/KCH/2024/007 | Sarawak Energy Bhd | Utiliti | 01/05/2024 | Dalam Semakan | |
| PA/KL/2022/008 | Proton Holdings Bhd | Automotif | 01/01/2022 | Tamat Tempoh |
Menunjukkan 8 daripada 8 rekod
1